Школа естественных, социальных и гуманитарных наук провела математическую олимпиаду среди студентов НУ
«Это было историческое событие. Студенты были более чем счастливы участвовать в конкурсе. Математическая олимпиада НУ и церемония награждения прошли очень на высшем уровне», – говорит профессор кафедры математики Петр Скрипач.
Всего в олимпиаде участвовало 25 участников, 13 из которых приняли участие на профессиональном уровне и 12 на общем уровне.
Ниже вы найдете список победителей:
Профессиональный уровень:
Competitor | Dept | School | Year | |
Sungbae Chun | Math | SSH | 4 | 1st |
Arman Bolatov | CS | SEDS | 2 | 2nd |
Vladislav Ryspayev | Math | SSH | 2 | 3rd |
Aidyn Kadyr | Math | SSH | 4 | 4th |
Imron Yuldashev | Math | SSH | 2 | 4th |
Otankhan Maikenov | Math | SSH | 4 | honorable mention |
Iliyas Dossayev | Math | SSH | 3 | honorable mention |
Artur Pak | Math | SSH | 3 | honorable mention |
Общий уровень:
Competitor | Dept | School | Year | |
Dilnaz Ualyeva | Math | SSH | 1 | 1st place |
Alen Abdildayev | Math | SSH | 1 | 2nd place |
Taikozha Turdyakyn | CS | SEDS | 1 | 3rd place |
Bibigul Konkayeva | CS | SEDS | 2 | 3rd place |
Abrarbek Shanazarov | CS | SEDS | 1 | 3rd place |
Merey Bissenbin | CS | SEDS | 2 | honorable mention |
Agidel Ishmukhametova | Math | SSH | 2 | honorable mention |
Alen Syzdykov | NUFYP | CPS | honorable mention |
Поздравляем победителей и желаем им успехов в начинаниях!